Cliquez sur le titre de la colonne pour modifier l'ordre d'apparition des informations (finitions, moteur..)
| Carrosseries | Transmission | Moteurs | Finitions | Prix: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Cabine | 2 roues motrices arrière | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | LeCap | € 19.375,20 | Configurateur |
| Simple Cabine | 4 roues motrices | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | LeCap | € 23.082,80 | Configurateur |
| Xtra Cabine | 4 roues motrices | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | LeCap | € 24.159,20 | Configurateur |
| Xtra Cabine | 4 roues motrices | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | Légende | € 26.910,00 | Configurateur |
| Double Cabine | 4 roues motrices | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | LeCap | € 26.100,00 | Configurateur |
| Double Cabine | 4 roues motrices | 2.5 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | Légende | € 29.000,00 | Configurateur |
| Double Cabine | 4 roues motrices | 3.0 L D-4D Manuelle à 5 vitesses | Légende | € 32.600,00 | Configurateur |
| Double Cabine | 4 roues motrices | 3.0 L D-4D Automatique à 5 vitesses | Légende | € 34.200,00 | Configurateur |
