Cliquez sur le titre de la colonne pour modifier l'ordre d'apparition des informations (finitions, moteur..)
| Carrosseries | Transmission | Moteurs | Finitions | Prix: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourgon Court | 2 roues motrices arrière | 95 D-4D Manuelle 5 vitesses | Base | € 22.126,00 | |
| Fourgon Court | 2 roues motrices arrière | 95 D-4D Manuelle 5 vitesses | Confort | € 23.680,80 | |
| Fourgon Court | 2 roues motrices arrière | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Base | € 23.262,20 | |
| Fourgon Court | 2 roues motrices arrière | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Confort | € 24.817,00 | |
| Fourgon Court 4x4 | 4x4 Permanent | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Base | € 25.893,40 | |
| Fourgon Court 4x4 | 4x4 Permanent | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Confort | € 27.448,20 | |
| Fourgon Long | 2 roues motrices arrière | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Base | € 24.099,40 | |
| Fourgon Long | 2 roues motrices arrière | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Confort | € 25.654,20 | |
| Fourgon Long 4x4 | 4x4 Permanent | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Base | € 26.730,60 | |
| Fourgon Long 4x4 | 4x4 Permanent | 117 D-4D Manuelle 5 vitesses | Confort | € 28.285,40 |
